KATUN OFF ROAD - KUP ISTRE 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURIST ROAD BOOK | hh:mm:ss,00 | road book | road book | road book | road book | road book | road book | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rd. br. | Posada | Vozilo | ORK | Startni broj | PI 1 | PI 2 | PI 3 | PI 4 | PI 5 | PI 6 | PI 7 | PI 8 | PI 9 | PI 10 | road book | road book | road book | road book | road book | road book | Ukupno vrijeme | Ukupno KT | Ukupno bodovi | POREDAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vozač | Suvozač | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | PI 1 | KT | BOD | PI 2 | KT | BOD | PI 3 | KT | BOD | PI 4 | KT | BOD | PI 5 | KT | BOD | PI 6 | KT | BOD | PI 7 | KT | BOD | PI 8 | KT | BOD | PI 9 | KT | BOD | PI 10 | KT | BOD | ||||||||
1. | Škerjanec Igor | Uroš Stripi | Pajero | Gorenska 4x4 | T01 | 15:37:00,00 | 16:53:00,00 | 16:55:00,00 | 17:07:35,00 | 17:08:00,00 | 17:21:30,00 | 17:37:00,00 | 17:48:32,00 | 00:02:45,60 | 01:16:00,00 | 1 | 6 | 00:12:35,00 | 1 | 10 | 00:13:30,00 | 1 | 10 | 00:11:32,00 | 1 | 10 | 00:02:45,60 | 1 | 6 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 01:53:37,00 | 5 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||
2. | Aleš Bajc | Janja Pajntar | Landcruiser | Gorenska 4x4 | T03 | 15:37:00,00 | 16:45:33,00 | 16:52:00,00 | 17:05:15,00 | 17:07:00,00 | 17:21:30,00 | 17:34:00,00 | 17:48:10,00 | 00:02:10,90 | 01:08:33,00 | 1 | 10 | 00:13:15,00 | 1 | 6 | 00:14:30,00 | 1 | 8 | 00:14:10,00 | 1 | 6 | 00:02:10,90 | 1 | 10 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 01:50:28,00 | 5 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||
3. | Ali En | Aleš Kralj | Samurai | Gorenska 4x4 | T02 | 15:37:00,00 | 16:52:10,00 | 16:54:00,00 | 17:06:40,00 | 17:07:00,00 | 17:21:30,00 | 17:36:00,00 | 17:48:15,00 | 00:02:16,70 | 01:15:10,00 | 1 | 8 | 00:12:40,00 | 1 | 8 | 00:14:30,00 | 1 | 6 | 00:12:15,00 | 1 | 8 | 00:02:16,70 | 1 | 8 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 01:54:35,00 | 5 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||
4. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:06:14,31 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | ######## | ######## | ######## | ######## | 00:00:00,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: |