KATUN OFF ROAD - KUP ISTRE 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOFT ROAD BOOK | hh:mm:ss,00 | road book | road book | road book | road book | road book | road book | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rd. br. | Posada | Vozilo | ORK | Startni broj | PI 1 | PI 2 | PI 3 | PI 4 | PI 5 | PI 6 | PI 7 | PI 8 | PI 9 | PI 10 | road book | road book | road book | road book | road book | road book | BI 1 | kom | 00:20,0 | 00:20,0 | BI 2 | kom | 00:20,0 | 00:20,0 | BI 3 | kom | 00:20,0 | 00:20,0 | Ukupno Road Book | Ukupno bodovi RB | Ukupno vrijeme | Ukupno KT | Ukupno bodovi | POREDAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vozač | Suvozač | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | Start | Cilj | PI 1 | KT | BOD | PI 2 | KT | BOD | PI 3 | KT | BOD | PI 4 | KT | BOD | PI 5 | KT | BOD | PI 6 | KT | BOD | PI 7 | KT | BOD | PI 8 | KT | BOD | PI 9 | KT | BOD | PI 10 | KT | BOD | Vrijeme | BI 1 | traka | stupić | BOD | Vrijeme | BI 2 | traka | stupić | BOD | Vrijeme | BI 3 | traka | stupić | BOD | ||||||||||
1. | Andrej Licul | Tijana Milevoj | Cherokee 4000 | S03 | 15:21:00,00 | 15:52:29,00 | 15:50:00,00 | 16:00:30,00 | 16:01:00,00 | 16:06:40,00 | 16:14:00,00 | 16:18:30,00 | 00:31:29,00 | 1 | 6 | 00:10:30,00 | 1 | 6 | 00:05:40,00 | 1 | 8 | 00:04:30,00 | 1 | 5 | 00:02:15,30 | 00:02:15,30 | 10 | 00:02:15,00 | 00:02:15,00 | 10 | 00:02:04,20 | 00:02:04,20 | 10 | 00:52:09,00 | 12 | 00:58:43,50 | 6 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nebojša Gvozdić | Marko Fuček | Samurai | ORK Schnee | S08 | 15:25:00,00 | 15:48:24,00 | 15:50:00,00 | 15:56:37,00 | 15:58:00,00 | 16:04:25,00 | 16:15:00,00 | 16:21:00,00 | 00:23:24,00 | 1 | 10 | 00:06:37,00 | 1 | 10 | 00:06:25,00 | 1 | 5 | 00:06:00,00 | 1 | 4 | 00:02:44,09 | 00:02:44,09 | 3 | 00:02:37,70 | 00:02:37,70 | 4 | 00:02:22,10 | 00:02:22,10 | 6 | 00:42:26,00 | 20 | 00:50:09,89 | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Radomir Juretić | Kruno Radetić | Uaz | Avantura 4x4 | S09 | 15:29:00,00 | 15:55:45,00 | 16:01:00,00 | 16:15:30,00 | 16:17:00,00 | 16:22:30,00 | 16:32:00,00 | 16:36:30,00 | 00:26:45,00 | 1 | 8 | 00:14:30,00 | 1 | 3 | 00:05:30,00 | 1 | 10 | 00:04:30,00 | 1 | 6 | 00:02:31,06 | 00:02:31,06 | 6 | 00:02:32,80 | 00:02:32,80 | 6 | 00:02:24,08 | 00:02:24,08 | 5 | 00:51:15,00 | 16 | 00:58:42,94 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Josip Radović | Luca Cocarielli | Jeep | Kamo Oko Vidi | S06 | 16:41:00,00 | 17:35:00,00 | 17:38:00,00 | 17:49:40,00 | 17:53:00,00 | 18:00:50,00 | 18:39:00,00 | 18:43:17,00 | 00:54:00,00 | 1 | 2 | 00:11:40,00 | 1 | 5 | 00:07:50,00 | 1 | 1 | 00:04:17,00 | 1 | 8 | 00:02:20,00 | 00:02:20,00 | 8 | 00:02:14,70 | 00:02:34,70 | 1 | 5 | 00:02:05,10 | 00:02:05,10 | 8 | 01:17:47,00 | 6 | 01:24:46,80 | 6 | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Robert Antolković | Ivan Katanović | Samurai | ORK Križevci | S05 | 15:19:00,00 | 15:55:36,00 | 15:58:00,00 | 16:13:03,00 | 16:14:00,00 | 16:20:37,00 | 16:45:00,00 | 16:51:05,00 | 00:36:36,00 | 1 | 5 | 00:15:03,00 | 1 | 2 | 00:06:37,00 | 1 | 4 | 00:06:05,00 | 1 | 3 | 00:02:42,50 | 00:02:42,50 | 4 | 00:02:41,00 | 00:03:01,00 | 1 | 2 | 01:04:21,00 | 8 | 01:10:04,50 | 6 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Nikola Osojnak | Arijana Osojnak | Patrol | Avantura Off Road | S10 | 15:31:00,00 | 17:35:20,00 | 17:37:00,00 | 17:53:00,00 | 17:55:00,00 | 18:02:20,00 | 18:23:00,00 | 18:30:13,00 | 02:04:20,00 | 1 | 00:16:00,00 | 1 | 1 | 00:07:20,00 | 1 | 3 | 00:07:13,00 | 1 | 1 | 00:02:35,00 | 00:02:35,00 | 5 | 00:02:32,30 | 00:02:32,30 | 8 | 00:02:29,40 | 00:03:09,40 | 2 | 4 | 02:34:53,00 | 1 | 02:43:09,70 | 6 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Dario Saletnik | Maksim Gržinić | 2500 | Uspon 4x4 | S02 | 15:50:00,00 | 17:40:00,00 | 17:42:00,00 | 17:51:30,00 | 17:52:00,00 | 17:59:40,00 | 18:10:00,00 | 19:10:00,00 | 01:50:00,00 | 1 | 1 | 00:09:30,00 | 1 | 8 | 00:07:40,00 | 1 | 2 | 01:00:00,00 | 1 | 00:03:05,50 | 00:03:05,50 | 2 | 00:02:53,20 | 00:02:53,20 | 3 | 03:07:10,00 | 03:13:08,70 | 6 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Paolo Milevoj | Danijel Radičanin | 4000 | S04 | 15:23:00,00 | 16:09:00,00 | 16:23:00,00 | 17:11:35,00 | 17:22:00,00 | 17:28:00,00 | 17:47:00,00 | 17:50:45,00 | 00:46:00,00 | 1 | 4 | 00:48:35,00 | 1 | 00:06:00,00 | 1 | 6 | 00:03:45,00 | 1 | 10 | 01:44:20,00 | 2 | 01:44:20,00 | 4 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Darko Matrljan | Vlatko Hrženjak | Landcruiser | Uspon 4x4 | S01 | 15:27:00,00 | 16:17:50,00 | 16:19:00,00 | 16:32:30,00 | 16:33:00,00 | 16:44:06,00 | 16:54:00,00 | 17:00:27,00 | 00:50:50,00 | 1 | 3 | 00:13:30,00 | 1 | 4 | 00:11:06,00 | 1 | 00:06:27,00 | 1 | 2 | 00:02:37,50 | 00:04:17,50 | 2 | 3 | 1 | 01:21:53,00 | 4 | 01:26:10,50 | 4 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: |