REZULATATI DNEVNOG ROAD BOOK-a REZULATATI NOĆNOG ROAD BOOK-a
Rbr. Posada Startni broj Ukupno Vrijeme Rbr. Posada Startni broj Ukupno Vrijeme
1. DOŠEN 61                         2.46 1. BAJC 9                          1.05
2. ŠOKČEVIĆ 53                         2.49 2. MIHA 51                          1.07
3. ŠOP 60                         3.00 3. TULJAK 57                          1.11
4. BENAC 20                         3.12 4. RODELA 58                          1.23
5. FERJAN 52                         3.17 5. ŠOP 60                          1.30
6. JURETIĆ 36                         3.22 6. GVOZDIC 28                          1.31
7. BAJC 9                         3.24 7. JURETIĆ 36                          1.47
8. RONČEVIĆ 67                         3.25 8. JANOŠ 31                           1.56
9. RADETIĆ 17                         3.33 9. RADETIĆ 17                          1.58
10. MIHA 51                         3.34 10. BENAC 20                           1.59
atv- 1 tanj zupan
      2  rado grlj
      3  rogac srecko               nocni roadbuke
atv  1 bostijan zaberet
       2  rado baloh
       3  drago  peterlin          dnevni roadbuke
atv  1  bostijan zabret
       2  zeno perovic
       3 tanja zupan           poligon
   poligon  terenci   1  sop  ivica           1.13.57
                               2  jani  ukumar    1.15.29
                               3  petar  ozbolt    1.22.71