1. OFF ROAD CUP KRIŽEVCI 18 - 19.11.2006
 REZULTATI ROADBOOK Soft - BRZINAC
MJESTO OFF ROAD KLUB START VOZAČ - SUVOZAČ VOZILO REZULTAT BODOVI
BROJ MARKA TIP VRIJEME T K UKUPNO
1 ISTRA 36 TOMISLAV ŠANTIĆ WRANGLER 0 01:10,03 0 0 01:10,03 20
2 BUZET 33 VEDRAN ŠĆULAC MITSUBISHI 0 01:10,04 0 0 01:10,04 15
3 SUBOTICA PODRAVSKA 22 NENAD BUKOVČAN JEEP CHEROKEE 0 01:10,76 0 0 01:10,76 12
4 BUZET 31 JOSIP RADOVIĆ CHEROKEE 0 01:11,55 0 0 01:11,55 10
5 ISTRA 32 ROBERT PRODAN RANGE ROVER 0 01:14,69 0 0 01:14,69 8
6 VRBOVEC 28 IVAN KALINSKI SUZUKI 0 01:15,94 0 0 01:15,94 6
7 CRIKVENICA 19 MARIN PALADINIĆ JEEP CHEROKEE 0 01:16,16 0 0 01:16,16 4
8 SUBOTICA PODRAVSKA 17 IVICA JAMBREUŠIĆ LADA NIVA 0 01:21,29 0 0 01:21,29 3
9 SUBOTICA PODRAVSKA 30 DAMIR ŠPERNJAK SUZUKI 0 01:27,01 0 0 01:27,01 2
10 KUTINA 26 ZORAN LENART UAZ 0 01:33,41 0 0 01:33,41 1
11 SUBOTICA PODRAVSKA 27 ROBERT MARKUŠIĆ JEEP CHEROKEE 0 01:39,29 0 0 01:39,29  
12 SV. I. ZELINA 40 DRAGAN PERKOVIĆ SUZUKI 0 01:40,66 0 0 01:40,66  
13 KNEGINEC 18 JURKIN TOMISLAV DAIHATSU 0 01:43,83 0 0 01:43,83  
14 ZAGREB 16 NIKOLA SRŠEK LAND ROVER 0 01:12,68 0 2 03:12,68  
15 VRBOVEC 12 DANIJEL PRIJATELJ TOYOTA 0          
16 BREGANA 41 DARIO DEKANIĆ FIAT 0          
17 BREGANA 42 MARIJAN HORVAT FIAT 0          
18 BREGANA 43 MIRO BOŠNJAK LADA NIVA 0