1. OFF ROAD CUP KRIŽEVCI 18 - 19.11.2006
 REZULTATI ROADBOOK Hard - EXTREM
MJESTO OFF ROAD KLUB START VOZAČ - SUVOZAČ VOZILO REZULTAT BODOVI
BROJ MARKA TIP VRIJEME T K UKUPNO
1 VRBOVEC 10 BOJAN MAMUZIĆ SUZUKI 0 09:36,4 0 0 09:36,4 20
2 RIJEKA 29 SIMČIĆ RONALD WRANGLER 0 08:53,0 0 2 10:53,0 15
3 BUZET 37 ZORAN KNAPIĆ JEEP CHEROKEE 0 11:28,8 0 0 11:28,8 12
4 BUZET 38 GORDAN KROTA WRANGLER 0 12:04,5 0 0 12:04,5 10
5 KNEGINEC 24 DRAŽEN ROGINEK PUCH GE 0 13:27,9 0 0 13:27,9 8
6 KUTINA 21 IGOR SLOTA UAZ 0 14:05,6 0 0 14:05,6 6
7 KNEGINEC 39 BOŽIDAR HORVAT MERCEDES 0 17:45,4 0 0 17:45,4 4
8 ZAGREB 35 DARKO BREZOVEC SUZUKI 0 18:32,9 0 2 20:32,9 3
9 MARIJA BISTRICA 34 BRUNO MILIČKI TOYOTA 0 21:15,5 0 0 21:15,5 2
10 LOZNICA 15 MATIĆ ZORAN SUZUKI 0 22:31,5 0 0 22:31,5 1
11 VRBOVEC 11 VELIMIR SOKOLIĆ SUZUKI 0   0 0    
12 LOZNICA 13 ŽELJKO TEŠIĆ MITSUBISHI 0   0 0    
13 LOZNICA 14 ĐURIČIĆ ŽELJKO SUZUKI 0   0 0    
14 CRIKVENICA 20 DANIEL BELOŠEVIĆ TOYOTA 0   0 0    
15 VRBOVEC 23 ANĐELKO SRABINEC PUCH GE 0   0 0    
16 CELINE 25 DAMIR KRKLEC SUZUKI 0   0 0