Redni broj | Startni broj | Vozač | Suvozač | Fakultet | Vozilo | Klasa | Vrijeme IS1 | Vrijeme IS2 | Vrijeme IS3 | Vrijeme IS4 | Vrijeme IS | Vrijeme ukupno | ||||||||||
Ime | Prezime | Ime | Prezime | |||||||||||||||||||
1 | 1 | Miro | Zrnčević | Marija | Radonić | FSB | Toyota Celica GT BiTurbo | 1 | 00:21,82 | 00:25,88 | 00:21,85 | 00:29,14 | 01:38,69 | 01:38,69 | ||||||||
2 | 2 | Marija | Radonić | Miro | Zrnčević | FPZ | Toyota Celica GT BiTurbo | 2 | 00:40,63 | 00:44,59 | 00:41,52 | 00:48,51 | 02:55,25 | 02:55,25 | ||||||||
3 | 4 | Alen | Durlen | Andrea | Cesar | EF | VW Golf | 1 | 00:23,98 | 00:25,11 | 00:21,36 | 00:28,84 | 01:39,29 | 01:39,29 | ||||||||
4 | 5 | Matija | Moguš | Alan | Rodić | FSB | Seat Cordoba | 1 | 00:30,26 | 00:27,70 | 00:34,10 | 00:32,85 | 02:04,91 | 02:04,91 | ||||||||
5 | 6 | Dražen | Šenjug | Teodor | Tomić | FSB | Mazda 626 | 1 | 00:32,64 | 01:01,56 | 00:48,08 | 00:35,37 | 02:57,65 | 02:57,65 | ||||||||
6 | 7 | Marko | Jančić | Ana | Tarašić | FSB | Toyota Corola | 1 | 00:26,22 | 00:29,08 | 00:48,08 | 00:36,80 | 02:20,18 | 02:20,18 | ||||||||
7 | 8 | Mario | Skorupski | Stipe | Šušnjara | FSB | Citroen Saxo | 1 | 00:24,30 | 00:28,66 | 00:22,85 | 00:37,00 | 01:52,81 | 01:52,81 | ||||||||
8 | 9 | Davor | Šuštić | Boris | Ožegović | FSB | Opel Corsa | 1 | 00:29,59 | 00:26,12 | 00:27,97 | 00:34,12 | 01:57,80 | 01:57,80 | ||||||||
9 | 10 | Karlo | Deči | Ivan | Matešić | FSB | Peugeot 307 | 1 | 00:27,04 | 00:27,55 | 00:31,47 | 00:37,47 | 02:03,53 | 02:03,53 | ||||||||
10 | 11 | Mario | Bailo | Matko | Baković | TVZ | Mitsubishi Lancer | 1 | 00:55,71 | 00:34,47 | 00:48,08 | 01:54,33 | 04:12,59 | 04:12,59 | ||||||||
11 | 12 | Igor | Ilić | Denis | Bašić | FSB | Yugo | 1 | 00:25,47 | 01:01,56 | 00:48,08 | 00:39,53 | 02:54,64 | 02:54,64 | ||||||||
12 | 13 | Marina | Buhin | Iva | Vodenik | Veterina | Mini Cooper | 2 | 00:27,11 | 00:26,39 | 00:25,10 | 00:47,38 | 02:05,98 | 02:05,98 | ||||||||
13 | 14 | Borna | Šimić | Frane | Krpan | EF | Daihatsu Charade | 1 | 00:23,60 | 00:25,82 | 00:24,46 | 00:34,96 | 01:48,84 | 01:48,84 | ||||||||
14 | 15 | Kristijan | Murgić | Stjepan | Balog | FP | VW Golf | 1 | 00:30,19 | 00:25,99 | 00:48,08 | 00:33,40 | 02:17,66 | 02:17,66 | ||||||||
15 | 16 | Bruno | Breka | Hrvoje | Ban | FSB | Yugo | 1 | 00:33,24 | 00:31,76 | 00:48,08 | 00:40,35 | 02:33,43 | 02:33,43 | ||||||||
16 | 17 | Matej | Pašalić | Hrvoje | Novak | FSB | Peugeot 206 | 1 | 00:34,43 | 00:27,78 | 00:48,08 | 01:54,33 | 03:44,62 | 03:44,62 | ||||||||
17 | 18 | Tin | Erceg | Ante | Mikulić | FER | Honda Civic | 1 | 00:28,39 | 00:27,94 | 00:48,08 | 00:36,31 | 02:20,72 | 02:20,72 | ||||||||
18 | 19 | Martin | Pavić | Ivan | Pejanović | FSB | Škoda Favorit | 1 | 00:27,35 | 00:29,83 | 00:27,30 | 00:36,59 | 02:01,07 | 02:01,07 | ||||||||
19 | 20 | Andrea | Primorac | Goran | Kobas | FSB | Fiat Punto | 2 | 00:32,42 | 00:33,47 | 00:42,52 | 00:49,51 | 02:37,92 | 02:37,92 | ||||||||
20 | 21 | Goran | Jurčec | Luka | Jerković | Društveno veleučilište u ZG | Honda Civic | 1 | 00:22,79 | 00:24,77 | 00:22,74 | 00:31,49 | 01:41,79 | 01:41,79 | ||||||||
21 | 22 | Marko | Lukačević | Alan | Kuharić | FSB | Opel Corsa | 1 | 00:31,47 | 00:29,71 | 00:28,14 | 01:54,33 | 03:23,65 | 03:23,65 | ||||||||
22 | 23 | Tomislav | Štampar | Marko | Topalušić | FSB | Seat Cordoba | 1 | 00:32,54 | 00:33,83 | 00:48,08 | 00:36,87 | 02:31,32 | 02:31,32 | ||||||||
23 | 24 | Admin | Aganbegvić | Denis | Pranjić | FSB | Opel Corsa | 1 | 00:24,54 | 00:24,37 | 00:48,08 | 00:31,48 | 02:08,47 | 02:08,47 | ||||||||
24 | 25 | Ivan | Keškić | Marko | Jergovski | 0 | Citroen BX | 1 | 00:29,37 | 46:39,99 | 46:39,99 | 46:39,99 | 20:29,34 | 20:29,34 | ||||||||
25 | 26 | Marko | Ivanković | Matija | Javor | FSB | Honda Civic | 1 | 00:31,85 | 00:30,08 | 00:48,08 | 00:46,71 | 02:36,72 | 02:36,72 | ||||||||
26 | 27 | Filip | Vrhovec | Mario | Kunštek | FF | BMW 320i | 1 | 00:26,04 | 00:27,80 | 00:26,80 | 00:34,25 | 01:54,89 | 01:54,89 | ||||||||
27 | 28 | Sven | Kušević | Igor | Kuzmac | FSB | Yugo 45 | 1 | 00:29,75 | 00:36,68 | 00:48,08 | 01:54,33 | 03:48,84 | 03:48,84 | ||||||||
28 | 29 | Boris | Tarnovski | Ružica | Resanović | FSB | Ford Escort | 1 | 00:23,65 | 00:25,90 | 00:23,95 | 00:32,26 | 01:45,76 | 01:45,76 | ||||||||
29 | 30 | Stjepan | Bukal | Marko | Jakšić | FSB | Mercedes | 1 | 00:55,71 | 01:01,56 | 00:48,08 | 01:53,33 | 04:38,68 | 04:38,68 | ||||||||
30 | 31 | Marko | Jakšić | Stjepan | Bukalo | FSB | MB 209D | 1 | 00:50,31 | 01:00,56 | 00:46,49 | 01:54,33 | 04:31,69 | 04:31,69 | ||||||||
31 | 32 | Branimir | Nadih | Josip | Pranjić | FSB | VW Vento | 1 | 00:45,00 | 00:41,85 | 00:46,71 | 00:43,86 | 02:57,42 | 02:57,42 | ||||||||
32 | 33 | Josip | Pranjić | Branimir | Nadih | FSB | VW Vento | 1 | 00:31,27 | 00:29,23 | 00:28,77 | 00:46,63 | 02:15,90 | 02:15,90 | ||||||||
33 | 34 | Josip | Kovačec | Matija | Majerić | FSB | Opel astra | 1 | 00:42,95 | 01:01,56 | 00:48,08 | 01:54,33 | 04:26,92 | 04:26,92 | ||||||||
34 | 35 | Matija | Majerić | Josip | Kovačec | FSB | Opel astra | 1 | 00:28,95 | 00:31,73 | 00:48,08 | 00:47,02 | 02:35,78 | 02:35,78 | ||||||||
35 | 36 | Tibor | Jurjević | Dario | Romšić | FSB | Fiat Punto | 1 | 00:26,05 | 00:29,02 | 00:30,48 | 00:38,79 | 02:04,34 | 02:04,34 | ||||||||
36 | 37 | Frane | Zdunić | Milan | Milutinović | FER | Opel Corsa | 1 | 00:55,71 | 46:39,99 | 46:39,99 | 46:39,99 | 20:55,68 | 20:55,68 | ||||||||
37 | 38 | Nikola | Tosić | Tomislav | Rožmarić | FSB | Peugeot 296 | 1 | 00:44,15 | 00:42,76 | 00:48,08 | 01:54,33 | 04:09,32 | 04:09,32 | ||||||||
38 | 39 | Marko | Pikula | Ivana | Bituh | 0 | Citroen Saxo | 3 | 00:21,88 | 00:21,40 | 00:21,54 | 00:29,62 | 01:34,44 | 01:34,44 | ||||||||
39 | 40 | Matija | Oštrec | Matea | Radulović | 0 | Zastava Yugo | 3 | 00:24,29 | 00:24,46 | 00:24,31 | 00:33,24 | 01:46,30 | 01:46,30 | ||||||||
40 | 41 | Dario | Nišević | Petar | Domišljanović | 0 | Peugeot 205 | 3 | 00:23,11 | 00:24,09 | 00:22,80 | 00:34,08 | 01:44,08 | 01:44,08 | ||||||||
41 | 42 | Marko | Prodanovski | Katarina | Franjić | FSB | Peugeot 205 | 1 | 00:26,24 | 00:42,82 | 00:32,40 | 00:43,39 | 02:24,85 | 02:24,85 | ||||||||
42 | 43 | Miljenko | Jonjić | Martin | Konig | FSB | Renault Scenic | 1 | 00:39,88 | 00:37,38 | 00:48,08 | 00:52,51 | 02:57,85 | 02:57,85 | ||||||||
43 | 44 | Nebojša | Trkulja | Željko | Octenjak | FSB | Ford Escort | 1 | 00:54,71 | 00:41,54 | 00:48,08 | 01:54,33 | 04:18,66 | 04:18,66 | ||||||||
44 | 45 | Dragan | Mudrinić | Martin | Šiljevinac | FSB | Opel Vectra | 1 | 00:36,15 | 00:37,57 | 00:47,08 | 00:40,84 | 02:41,64 | 02:41,64 | ||||||||
45 | 46 | Marko | Cesar | Anita | Nadj | Agronomski | Peugeot 205 | 3 | 00:20,27 | 00:21,76 | 00:21,83 | 00:27,80 | 01:31,66 | 01:31,66 | ||||||||
45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||||||||
46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||||||||
47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||||||||
48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||||||||
49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||||||||
50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||||||||
51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||||||||
52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||||||||
53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||||||||
54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||||||||
55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||||||||
56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Redni broj | Startni broj | Vozač | Suvozač | Fakultet | Vozilo | Klasa | Vrijeme IS1 | Vrijeme IS2 | Vrijeme IS3 | Vrijeme IS4 | Vrijeme IS | Vrijeme ukupno | ||||||||||
Ime | Prezime | Ime | Prezime | |||||||||||||||||||
1 | 1 | Miro | Zrnčević | Marija | Radonić | FSB | Toyota Celica GT BiTurbo | 1 | 00:21,82 | 00:25,88 | 00:21,85 | 00:29,14 | 01:38,69 | 01:38,69 | ||||||||
2 | 4 | Alen | Durlen | Andrea | Cesar | EF | VW Golf | 1 | 00:23,98 | 00:25,11 | 00:21,36 | 00:28,84 | 01:39,29 | 01:39,29 | ||||||||
3 | 21 | Goran | Jurčec | Luka | Jerković | Društveno veleučilište u ZG | Honda Civic | 1 | 00:22,79 | 00:24,77 | 00:22,74 | 00:31,49 | 01:41,79 | 01:41,79 | ||||||||
4 | 29 | Boris | Tarnovski | Ružica | Resanović | FSB | Ford Escort | 1 | 00:23,65 | 00:25,90 | 00:23,95 | 00:32,26 | 01:45,76 | 01:45,76 | ||||||||
5 | 14 | Borna | Šimić | Frane | Krpan | EF | Daihatsu Charade | 1 | 00:23,60 | 00:25,82 | 00:24,46 | 00:34,96 | 01:48,84 | 01:48,84 | ||||||||
6 | 8 | Mario | Skorupski | Stipe | Šušnjara | FSB | Citroen Saxo | 1 | 00:24,30 | 00:28,66 | 00:22,85 | 00:37,00 | 01:52,81 | 01:52,81 | ||||||||
7 | 27 | Filip | Vrhovec | Mario | Kunštek | FF | BMW 320i | 1 | 00:26,04 | 00:27,80 | 00:26,80 | 00:34,25 | 01:54,89 | 01:54,89 | ||||||||
8 | 9 | Davor | Šuštić | Boris | Ožegović | FSB | Opel Corsa | 1 | 00:29,59 | 00:26,12 | 00:27,97 | 00:34,12 | 01:57,80 | 01:57,80 | ||||||||
9 | 19 | Martin | Pavić | Ivan | Pejanović | FSB | Škoda Favorit | 1 | 00:27,35 | 00:29,83 | 00:27,30 | 00:36,59 | 02:01,07 | 02:01,07 | ||||||||
10 | 10 | Karlo | Deči | Ivan | Matešić | FSB | Peugeot 307 | 1 | 00:27,04 | 00:27,55 | 00:31,47 | 00:37,47 | 02:03,53 | 02:03,53 | ||||||||
11 | 36 | Tibor | Jurjević | Dario | Romšić | FSB | Fiat Punto | 1 | 00:26,05 | 00:29,02 | 00:30,48 | 00:38,79 | 02:04,34 | 02:04,34 | ||||||||
12 | 5 | Matija | Moguš | Alan | Rodić | FSB | Seat Cordoba | 1 | 00:30,26 | 00:27,70 | 00:34,10 | 00:32,85 | 02:04,91 | 02:04,91 | ||||||||
13 | 24 | Admin | Aganbegvić | Denis | Pranjić | FSB | Opel Corsa | 1 | 00:24,54 | 00:24,37 | 00:48,08 | 00:31,48 | 02:08,47 | 02:08,47 | ||||||||
14 | 33 | Josip | Pranjić | Branimir | Nadih | FSB | VW Vento | 1 | 00:31,27 | 00:29,23 | 00:28,77 | 00:46,63 | 02:15,90 | 02:15,90 | ||||||||
15 | 15 | Kristijan | Murgić | Stjepan | Balog | FP | VW Golf | 1 | 00:30,19 | 00:25,99 | 00:48,08 | 00:33,40 | 02:17,66 | 02:17,66 | ||||||||
16 | 7 | Marko | Jančić | Ana | Tarašić | FSB | Toyota Corola | 1 | 00:26,22 | 00:29,08 | 00:48,08 | 00:36,80 | 02:20,18 | 02:20,18 | ||||||||
17 | 18 | Tin | Erceg | Ante | Mikulić | FER | Honda Civic | 1 | 00:28,39 | 00:27,94 | 00:48,08 | 00:36,31 | 02:20,72 | 02:20,72 | ||||||||
18 | 42 | Marko | Prodanovski | Katarina | Franjić | FSB | Peugeot 205 | 1 | 00:26,24 | 00:42,82 | 00:32,40 | 00:43,39 | 02:24,85 | 02:24,85 | ||||||||
19 | 23 | Tomislav | Štampar | Marko | Topalušić | FSB | Seat Cordoba | 1 | 00:32,54 | 00:33,83 | 00:48,08 | 00:36,87 | 02:31,32 | 02:31,32 | ||||||||
20 | 16 | Bruno | Breka | Hrvoje | Ban | FSB | Yugo | 1 | 00:33,24 | 00:31,76 | 00:48,08 | 00:40,35 | 02:33,43 | 02:33,43 | ||||||||
21 | 35 | Matija | Majerić | Josip | Kovačec | FSB | Opel astra | 1 | 00:28,95 | 00:31,73 | 00:48,08 | 00:47,02 | 02:35,78 | 02:35,78 | ||||||||
22 | 26 | Marko | Ivanković | Matija | Javor | FSB | Honda Civic | 1 | 00:31,85 | 00:30,08 | 00:48,08 | 00:46,71 | 02:36,72 | 02:36,72 | ||||||||
23 | 45 | Dragan | Mudrinić | Martin | Šiljevinac | FSB | Opel Vectra | 1 | 00:36,15 | 00:37,57 | 00:47,08 | 00:40,84 | 02:41,64 | 02:41,64 | ||||||||
24 | 12 | Igor | Ilić | Denis | Bašić | FSB | Yugo | 1 | 00:25,47 | 01:01,56 | 00:48,08 | 00:39,53 | 02:54,64 | 02:54,64 | ||||||||
25 | 32 | Branimir | Nadih | Josip | Pranjić | FSB | VW Vento | 1 | 00:45,00 | 00:41,85 | 00:46,71 | 00:43,86 | 02:57,42 | 02:57,42 | ||||||||
26 | 6 | Dražen | Šenjug | Teodor | Tomić | FSB | Mazda 626 | 1 | 00:32,64 | 01:01,56 | 00:48,08 | 00:35,37 | 02:57,65 | 02:57,65 | ||||||||
27 | 43 | Miljenko | Jonjić | Martin | Konig | FSB | Renault Scenic | 1 | 00:39,88 | 00:37,38 | 00:48,08 | 00:52,51 | 02:57,85 | 02:57,85 | ||||||||
28 | 22 | Marko | Lukačević | Alan | Kuharić | FSB | Opel Corsa | 1 | 00:31,47 | 00:29,71 | 00:28,14 | 01:54,33 | 03:23,65 | 03:23,65 | ||||||||
29 | 17 | Matej | Pašalić | Hrvoje | Novak | FSB | Peugeot 206 | 1 | 00:34,43 | 00:27,78 | 00:48,08 | 01:54,33 | 03:44,62 | 03:44,62 | ||||||||
30 | 28 | Sven | Kušević | Igor | Kuzmac | FSB | Yugo 45 | 1 | 00:29,75 | 00:36,68 | 00:48,08 | 01:54,33 | 03:48,84 | 03:48,84 | ||||||||
31 | 38 | Nikola | Tosić | Tomislav | Rožmarić | FSB | Peugeot 296 | 1 | 00:44,15 | 00:42,76 | 00:48,08 | 01:54,33 | 04:09,32 | 04:09,32 | ||||||||
32 | 11 | Mario | Bailo | Matko | Baković | TVZ | Mitsubishi Lancer | 1 | 00:55,71 | 00:34,47 | 00:48,08 | 01:54,33 | 04:12,59 | 04:12,59 | ||||||||
33 | 44 | Nebojša | Trkulja | Željko | Octenjak | FSB | Ford Escort | 1 | 00:54,71 | 00:41,54 | 00:48,08 | 01:54,33 | 04:18,66 | 04:18,66 | ||||||||
34 | 34 | Josip | Kovačec | Matija | Majerić | FSB | Opel astra | 1 | 00:42,95 | 01:01,56 | 00:48,08 | 01:54,33 | 04:26,92 | 04:26,92 | ||||||||
35 | 31 | Marko | Jakšić | Stjepan | Bukalo | FSB | MB 209D | 1 | 00:50,31 | 01:00,56 | 00:46,49 | 01:54,33 | 04:31,69 | 04:31,69 | ||||||||
36 | 30 | Stjepan | Bukal | Marko | Jakšić | FSB | Mercedes | 1 | 00:55,71 | 01:01,56 | 00:48,08 | 01:53,33 | 04:38,68 | 04:38,68 | ||||||||
37 | 25 | Ivan | Keškić | Marko | Jergovski | 0 | Citroen BX | 1 | 00:29,37 | 46:39,99 | 46:39,99 | 46:39,99 | 20:29,34 | 20:29,34 | ||||||||
38 | 37 | Frane | Zdunić | Milan | Milutinović | FER | Opel Corsa | 1 | 00:55,71 | 46:39,99 | 46:39,99 | 46:39,99 | 20:55,68 | 20:55,68 | ||||||||
1 | 13 | Marina | Buhin | Iva | Vodenik | Veterina | Mini Cooper | 2 | 00:27,11 | 00:26,39 | 00:25,10 | 00:47,38 | 02:05,98 | 02:05,98 | ||||||||
2 | 20 | Andrea | Primorac | Goran | Kobas | FSB | Fiat Punto | 2 | 00:32,42 | 00:33,47 | 00:42,52 | 00:49,51 | 02:37,92 | 02:37,92 | ||||||||
3 | 2 | Marija | Radonić | Miro | Zrnčević | FPZ | Toyota Celica GT BiTurbo | 2 | 00:40,63 | 00:44,59 | 00:41,52 | 00:48,51 | 02:55,25 | 02:55,25 | ||||||||
1 | 46 | Marko | Cesar | Anita | Nadj | Agronomski | Peugeot 205 | 3 | 00:20,27 | 00:21,76 | 00:21,83 | 00:27,80 | 01:31,66 | 01:31,66 | ||||||||
2 | 39 | Marko | Pikula | Ivana | Bituh | 0 | Citroen Saxo | 3 | 00:21,88 | 00:21,40 | 00:21,54 | 00:29,62 | 01:34,44 | 01:34,44 | ||||||||
3 | 41 | Dario | Nišević | Petar | Domišljanović | 0 | Peugeot 205 | 3 | 00:23,11 | 00:24,09 | 00:22,80 | 00:34,08 | 01:44,08 | 01:44,08 | ||||||||
4 | 40 | Matija | Oštrec | Matea | Radulović | 0 | Zastava Yugo | 3 | 00:24,29 | 00:24,46 | 00:24,31 | 00:33,24 | 01:46,30 | 01:46,30 | ||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||
84 |