Itinerer
RB Ime Prezime Kl. 1.IS KB Ukupno  1.IS 2.IS KB Ukupno 2.IS 3.IS KB Ukupno 3.IS 4.IS KB Ukupno 4.IS Ukupno IS 1.VK 2.VK 3.VK 4.VK 5.VK 6.VK 7.VK Vrijeme IS Vrijeme KB VK Ukupno Ukupno vrijeme
1 Miro Zrnčević 1 2182 0 2182 2588 0 2588 2185 0 2185 2914 0 2914 9869 0 0 0 0 0 0 0 01:38,69 0 9869 01:38,69
2 Marija Radonić 2 4063 0 4063 4459 0 4459 4152 0 4152 4851 0 4851 17525 0 0 0 0 0 0 0 02:55,25 0 17525 02:55,25
4 Alen Durlen 1 2398 0 2398 2511 0 2511 2136 0 2136 2884 0 2884 9929 0 0 0 0 0 0 0 01:39,29 0 9929 01:39,29
5 Matija Moguš 1 2526 500 3026 2770 0 2770 2910 500 3410 3285 0 3285 12491 0 0 0 0 0 0 0 02:04,91 0 12491 02:04,91
6 Dražen Šenjug 1 2464 800 3264 6156 0 6156 4808 0 4808 3537 0 3537 17765 0 0 0 0 0 0 0 02:57,65 0 17765 02:57,65
7 Marko Jančić 1 2622 0 2622 2908 0 2908 4808 0 4808 3380 300 3680 14018 0 0 0 0 0 0 0 02:20,18 0 14018 02:20,18
8 Mario Skorupski 1 2430 0 2430 2866 0 2866 2285 0 2285 3400 300 3700 11281 0 0 0 0 0 0 0 01:52,81 0 11281 01:52,81
9 Davor Šuštić 1 2459 500 2959 2612 0 2612 2797 0 2797 3412 0 3412 11780 0 0 0 0 0 0 0 01:57,80 0 11780 01:57,80
10 Karlo Deči 1 2704 0 2704 2755 0 2755 3147 0 3147 3747 0 3747 12353 0 0 0 0 0 0 0 02:03,53 0 12353 02:03,53
11 Mario Bailo 1 5571 0 5571 3447 0 3447 4808 0 4808 11433 0 11433 25259 0 0 0 0 0 0 0 04:12,59 0 25259 04:12,59
12 Igor Ilić 1 2547 0 2547 6156 0 6156 4808 0 4808 3953 0 3953 17464 0 0 0 0 0 0 0 02:54,64 0 17464 02:54,64
13 Marina Buhin 2 2711 0 2711 2639 0 2639 2510 0 2510 4738 0 4738 12598 0 0 0 0 0 0 0 02:05,98 0 12598 02:05,98
14 Borna Šimić 1 2360 0 2360 2582 0 2582 2446 0 2446 3196 300 3496 10884 0 0 0 0 0 0 0 01:48,84 0 10884 01:48,84
15 Kristijan Murgić 1 2219 800 3019 2599 0 2599 4808 0 4808 3340 0 3340 13766 0 0 0 0 0 0 0 02:17,66 0 13766 02:17,66
16 Bruno Breka 1 2824 500 3324 2876 300 3176 4808 0 4808 4035 0 4035 15343 0 0 0 0 0 0 0 02:33,43 0 15343 02:33,43
17 Matej Pašalić 1 2943 500 3443 2778 0 2778 4808 0 4808 11433 0 11433 22462 0 0 0 0 0 0 0 03:44,62 0 22462 03:44,62
18 Tin Erceg 1 2539 300 2839 2794 0 2794 4808 0 4808 3331 300 3631 14072 0 0 0 0 0 0 0 02:20,72 0 14072 02:20,72
19 Martin Pavić 1 2735 0 2735 2983 0 2983 2730 0 2730 3659 0 3659 12107 0 0 0 0 0 0 0 02:01,07 0 12107 02:01,07
20 Andrea Primorac 2 3242 0 3242 3347 0 3347 4252 0 4252 4951 0 4951 15792 0 0 0 0 0 0 0 02:37,92 0 15792 02:37,92
21 Goran Jurčec 1 2279 0 2279 2477 0 2477 2274 0 2274 3149 0 3149 10179 0 0 0 0 0 0 0 01:41,79 0 10179 01:41,79
22 Marko Lukačević 1 2847 300 3147 2971 0 2971 2814 0 2814 11433 0 11433 20365 0 0 0 0 0 0 0 03:23,65 0 20365 03:23,65
23 Tomislav Štampar 1 2954 300 3254 2883 500 3383 4808 0 4808 3687 0 3687 15132 0 0 0 0 0 0 0 02:31,32 0 15132 02:31,32
24 Admin Aganbegvić 1 2454 0 2454 2437 0 2437 4808 0 4808 3148 0 3148 12847 0 0 0 0 0 0 0 02:08,47 0 12847 02:08,47
25 Ivan Keškić 1 2937 0 2937 999999 0 999999 999999 0 999999 999999 0 999999 3002934 0 0 0 0 0 0 0 20:29,34 0 3002934 20:29,34
26 Marko Ivanković 1 2685 500 3185 3008 0 3008 4808 0 4808 4671 0 4671 15672 0 0 0 0 0 0 0 02:36,72 0 15672 02:36,72
27 Filip Vrhovec 1 2604 0 2604 2780 0 2780 2680 0 2680 3425 0 3425 11489 0 0 0 0 0 0 0 01:54,89 0 11489 01:54,89
28 Sven Kušević 1 2975 0 2975 3168 500 3668 4808 0 4808 11433 0 11433 22884 0 0 0 0 0 0 0 03:48,84 0 22884 03:48,84
29 Boris Tarnovski 1 2365 0 2365 2590 0 2590 2395 0 2395 3226 0 3226 10576 0 0 0 0 0 0 0 01:45,76 0 10576 01:45,76
30 Stjepan Bukal 1 5571 0 5571 6156 0 6156 4808 0 4808 11333 0 11333 27868 0 0 0 0 0 0 0 04:38,68 0 27868 04:38,68
31 Marko Jakšić 1 4531 500 5031 6056 0 6056 4649 0 4649 11433 0 11433 27169 0 0 0 0 0 0 0 04:31,69 0 27169 04:31,69
32 Branimir Nadih 1 3700 800 4500 3385 800 4185 4171 500 4671 3886 500 4386 17742 0 0 0 0 0 0 0 02:57,42 0 17742 02:57,42
33 Josip Pranjić 1 3127 0 3127 2923 0 2923 2877 0 2877 4163 500 4663 13590 0 0 0 0 0 0 0 02:15,90 0 13590 02:15,90
34 Josip Kovačec 1 3795 500 4295 6156 0 6156 4808 0 4808 11433 0 11433 26692 0 0 0 0 0 0 0 04:26,92 0 26692 04:26,92
35 Matija Majerić 1 2895 0 2895 3173 0 3173 4808 0 4808 4702 0 4702 15578 0 0 0 0 0 0 0 02:35,78 0 15578 02:35,78
36 Tibor Jurjević 1 2605 0 2605 2902 0 2902 2548 500 3048 3379 500 3879 12434 0 0 0 0 0 0 0 02:04,34 0 12434 02:04,34
37 Frane Zdunić 1 5571 0 5571 999999 0 999999 999999 0 999999 999999 0 999999 3005568 0 0 0 0 0 0 0 20:55,68 0 3005568 20:55,68
38 Nikola Tosić 1 3415 1000 4415 3776 500 4276 4808 0 4808 11433 0 11433 24932 0 0 0 0 0 0 0 04:09,32 0 24932 04:09,32
39 Marko Pikula 3 2188 0 2188 2140 0 2140 2154 0 2154 2962 0 2962 9444 0 0 0 0 0 0 0 01:34,44 0 9444 01:34,44
40 Matija Oštrec 3 2429 0 2429 2446 0 2446 2431 0 2431 3324 0 3324 10630 0 0 0 0 0 0 0 01:46,30 0 10630 01:46,30
41 Dario Nišević 3 2311 0 2311 2409 0 2409 2280 0 2280 3408 0 3408 10408 0 0 0 0 0 0 0 01:44,08 0 10408 01:44,08
42 Marko Prodanovski 1 2624 0 2624 3282 1000 4282 3240 0 3240 3839 500 4339 14485 0 0 0 0 0 0 0 02:24,85 0 14485 02:24,85
43 Miljenko Jonjić 1 3488 500 3988 3238 500 3738 4808 0 4808 5251 0 5251 17785 0 0 0 0 0 0 0 02:57,85 0 17785 02:57,85
44 Nebojša Trkulja 1 4971 500 5471 4154 0 4154 4808 0 4808 11433 0 11433 25866 0 0 0 0 0 0 0 04:18,66 0 25866 04:18,66
45 Dragan Mudrinić 1 3115 500 3615 3757 0 3757 4708 0 4708 4084 0 4084 16164 0 0 0 0 0 0 0 02:41,64 0 16164 02:41,64
46 Marko Cesar 3 2027 0 2027 2176 0 2176 2183 0 2183 2780 0 2780 9166 0 0 0 0 0 0 0 01:31,66 0 9166 01:31,66
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00,00 0 0 00:00,00
5571 3005568
5571 6156 4808 11433
5571 999999 999999 999999
4252 4951
Krivi smjer = najslabiji rezultat  +100KB klasa 1 i 2
Krivi smjer = najslabiji rezultat  +500KB klasa 3
Svaka minuta ranije 1200KB
Svaka minuta kasnije 600KB
Design by:Georges