1. posebni ispit: HARD
Red. Broj Vozač - suvozač VRIJEME VRIJEME VRIJEME Bodovi
br: vozila POLAZNO DOLAZNO PROVEDENO
1 10 Vinković-Periša 11:44:00 12:10:15 0:26:15 7
2 26 Kovač-Švec 11:44:00 12:10:07 0:26:07 8
3 35 Mikulčić-Stužić 11:44:00 0:00:00 ############  
4 44 Krota-Brgodac 11:44:00 12:06:40 0:22:40 10
5 3 Perman-Lušetić 11:44:00 13:37:20 1:53:20 2
6 2 Locati-Anelli 11:44:00 13:29:05 1:45:05 3
7 18 Tonicello-Ukušić 11:44:00 12:28:40 0:44:40 5
8 19 Del Fabro-Tiziano 11:44:00 12:29:00 0:45:00 4
9 42 Blažević-Pribac 11:44:00 12:28:15 0:44:15 6
28
29
30
31
32
33
34